|
|
|
| 本公司現時管理之物業(連海外物業計算),樓面面積分析如下: | |
| 住宅 | : 2,500,000 平方呎(約2,000個單位) |
| 商業 / 寫字樓 | : 3,500,000 平方呎 |
| 工業 | : 1,000,000 平方呎 |
| 本公司現時管理之物業簡列如下:- | |
| 住宅: | |
| 國賓大廈 | 香港北角書局街28號 |
| - | 香港北角電器道304-306號 |
| 嘉樂園 | 香港北角堡壘街45-47號 |
| 福祥閣 | 香港西環西安里10號 |
| 偉文大廈 | 香港北角堡壘街11-17號 |
| 豐華大廈 | 香港北角長康街21-23號 |
| 維德大廈 | 香港銅鑼灣京士頓街15號 |
| 啟蔭閣 | 香港跑馬地奕蔭街10號 |
| 陶德大廈 | 九龍彌敦道642-646號 |
| 嘉景樓 | 九龍何文田文福道22號 |
| 鳳祥樓 | 九龍黃大仙環鳳街5-33號 |
| 海盈花園 | 新界屯門青山公路91號 |
| 大興大廈 | 新界元朗泰衡街2-28號 |
| 商業: | |
| 宏通中心 | 香港銅鑼灣勿地臣街3號 |
| 上海中心 | 九龍上海街473-475號 |
| 昌華商業大廈 | 九龍西貢街3&5號 |
| 全順大廈 | 九龍佐敦道6-8號 |
| 冠煌樓 | 新界元朗安寧路2號 |
| 工業: | |
| 長輝工業大廈 | 九龍官塘偉業街131-133號 |
| 百宜工業大廈 | 九龍官塘茶果嶺道428號 |
| 昌華工廠大廈 | 九龍土瓜灣上鄉道39-41號 |
| 榮華中心工業大廈 | 新界元朗泰利街18號 |
| 中信國際中心 | 新界葵涌葵安路8號 |
| 忠信針織中心 | 新界葵涌永業街1-3號 |